MODEL# | Tank Diameter |
Height |
Roof | Overall | Empty | Theoretical | Usable |
to Eaves | Only | With Roof | Weight | Volume¹ | Volume² | ||
ft-in | (Inches) | ft-in | (Lbs) | US | US Gallons | ||
Gallons | |||||||
601 | 5'11" | 3' 8" | 21 | 5'5" | 225 | 767 | 558 |
602 | 5'11" | 7' 4" | 21 | 9' 1" | 341 | 1535 | 1325 |
603 | 5'11" | 11' 0" | 21 | 12'9" | 458 | 2302 | 2093 |
604 | 5'11" | 14' 8" | 21 | 16'5" | 591 | 3069 | 2860 |
605 | 5'11" | 18' 4" | 21 | 20' 1" | 708 | 3837 | 3627 |
606 | 5'11" | 22' 0" | 21 | 23' 9" | 825 | 4604 | 4395 |
901 | 8'11" | 3' 8" | 31.7 | 6'4" | 345 | 1727 | 1256 |
902 | 8'11" | 7' 4" | 31.7 | 10'0" | 520 | 3453 | 2982 |
903 | 8'11" | 11' 0" | 31.7 | 13'8" | 712 | 5180 | 4709 |
904 | 8'11" | 14' 8" | 31.7 | 17' 4" | 887 | 6906 | 6435 |
905 | 8'11" | 18' 4" | 31.7 | 21' 0" | 1,088 | 8633 | 8162 |
906 | 8'11" | 22' 0" | 31.7 | 24'8" | 1,306 | 10359 | 9888 |
1201 | 11’11" | 3' 8" | 42.5 | 7'3" | 519 | 3069 | 2232 |
1202 | 11’11" | 7' 4" | 42.5 | 10'11" | 769 | 6139 | 5302 |
1203 | 11’11" | 11' 0" | 42.5 | 14'7" | 1,003 | 9208 | 8371 |
1204 | 11’11" | 14' 8" | 42.5 | 18' 3" | 1,318 | 12278 | 11441 |
1205 | 11’11" | 18' 4" | 42.5 | 21' 11" | 1,667 | 15347 | 14510 |
1206 | 11’11" | 22' 0" | 42.5 | 25' 7" | 2,005 | 18416 | 17579 |
1501 | 14'11" | 3' 8" | 47.3 | 7'7" | 820 | 4796 | 3488 |
1502 | 14'11" | 7' 4" | 47.3 | 11'3" | 1,128 | 9592 | 8284 |
1503 | 14'11" | 11' 0" | 47.3 | 14' 11" | 1,516 | 14388 | 13080 |
1504 | 14'11" | 14' 8" | 47.3 | 18' 7" | 1,954 | 19184 | 17876 |
1505 | 14'11" | 18' 4" | 47.3 | 22' 3" | 2,369 | 23980 | 22672 |
1506 | 14'11" | 22' 0" | 47.3 | 25' 11" | 2,876 | 28776 | 27468 |
1507 | 14'11" | 25' 8" | 47.3 | 29' 7" | 3,460 | 33572 | 32264 |
1801 | 17'11" | 3' 8" | 57.7 | 8' 6" | 998 | 6906 | 5023 |
1802 | 17'11" | 7' 4" | 57.7 | 12' 2" | 1,365 | 13812 | 11929 |
1803 | 17'11" | 11' 0" | 57.7 | 15' 10" | 1,818 | 20719 | 18835 |
1804 | 17'11" | 14' 8" | 57.7 | 19' 6" | 2,346 | 27625 | 25741 |
1805 | 17'11" | 18' 4" | 57.7 | 23' 2" | 2,951 | 34531 | 32647 |
1806 | 17'11" | 22' 0" | 57.7 | 26' 10" | 3,647 | 41437 | 39554 |
1807 | 17'11" | 25' 8" | 57.7 | 30' 6" | 4,511 | 48343 | 46460 |
2101 | 20'11" | 3' 8" | 68 | 9' 4" | 1,384 | 9400 | 6836 |
2102 | 20'11" | 7' 4" | 68 | 13'0" | 1,815 | 18800 | 16237 |
2103 | 20'11" | 11'0" | 68 | 16' 8" | 2,437 | 28200 | 25637 |
2104 | 20'11" | 14' 8" | 68 | 20'4" | 3,139 | 37600 | 35037 |
2105 | 20'11" | 18' 4" | 68 | 24' 0" | 3,947 | 47000 | 44437 |
2106 | 20'11" | 22' 0" | 68 | 27' 8" | 4,952 | 56401 | 53837 |
2107 | 20'11" | 25' 8" | 68 | 31' 4" | 5,963 | 65801 | 63237 |
2108 | 20'11" | 29' 4" | 68 | 35' 0" | 7,181 | 75201 | 72637 |
2401 | 23'10" | 3' 8" | 78.3 | 10'2" | 1,648 | 12278 | 8929 |
2402 | 23'10" | 7' 4" | 78.3 | 13'10" | 2,249 | 24555 | 21207 |
2403 | 23'10" | 11'0" | 78.3 | 17'6" | 2,943 | 36833 | 33485 |
2404 | 23'10" | 14' 8" | 78.3 | 21' 2" | 3,765 | 49111 | 45762 |
2405 | 23'10" | 18' 4" | 78.3 | 24' 10" | 4,911 | 61388 | 58040 |
2406 | 23'10" | 22' 0" | 78.3 | 28' 6" | 6,064 | 73666 | 70318 |
2407 | 23'10" | 25' 8" | 78.3 | 32' 2" | 7,469 | 85944 | 82595 |
2408 | 23'10" | 29' 4" | 78.3 | 35' 10" | 9,021 | 98221 | 94873 |
2701 | 26'10" | 3' 8" | 88.7 | 11' 1" | 2,375 | 15539 | 11301 |
2702 | 26'10" | 7' 4" | 88.7 | 14'9" | 3,071 | 31078 | 26840 |
2703 | 26'10" | 11'0" | 88.7 | 18'5" | 3,973 | 46617 | 42379 |
2704 | 26'10" | 14' 8" | 88.7 | 22'1" | 5,007 | 62156 | 57918 |
2705 | 26'10" | 18' 4" | 88.7 | 25'9" | 6,318 | 77695 | 73457 |
2706 | 26'10" | 22' 0" | 88.7 | 29'5" | 7,878 | 93234 | 88996 |
2707 | 26'10" | 25' 8" | 88.7 | 33' 1" | 9,638 | 108772 | 104535 |
2708 | 26'10" | 29' 4" | 88.7 | 36' 9" | 11563 | 124311 | 120073 |
2709 | 26'10" | 33' 0" | 88.7 | 40'5" | 13,873 | 139850 | 135612 |
3001 | 29'10" | 3' 8" | 99 | 11' 11" | 2,799 | 19184 | 13952 |
3002 | 29'10" | 7' 4" | 99 | 15' 7" | 3,676 | 38368 | 33136 |
3003 | 29'10" | 11'0" | 99 | 19'3" | 4,671 | 57552 | 52320 |
3004 | 29'10" | 14' 8" | 99 | 22' 11" | 6,123 | 76735 | 71503 |
3005 | 29'10" | 18' 4" | 99 | 26' 7" | 7,575 | 95919 | 90687 |
3006 | 29'10" | 22' 0" | 99 | 30' 3" | 9,312 | 115103 | 109871 |
3007 | 29'10" | 25' 8" | 99 | 33' 11" | 11,467 | 134287 | 129055 |
3008 | 29'10" | 29' 4" | 99 | 37' 7" | 14,047 | 153471 | 148239 |
3009 | 29'10" | 33' 0" | 99 | 41'3" | 16,609 | 172655 | 167423 |
3301 | 32'10" | 3' 8" | 103.9 | 12'4" | 3,481 | 23212 | 16882 |
3302 | 32'10" | 7' 4" | 103.9 | 16'0" | 4,435 | 46425 | 40094 |
3303 | 32'10" | 11'0" | 103.9 | 19' 8" | 5,711 | 69637 | 63307 |
3304 | 32'10" | 14' 8" | 103.9 | 23' 4" | 7,297 | 92850 | 86519 |
3305 | 32'10" | 18' 4" | 103.9 | 27' 0" | 9,189 | 116062 | 109732 |
3306 | 32'10" | 22' 0" | 103.9 | 30' 8" | 11,365 | 139275 | 132944 |
3307 | 32'10" | 25' 8" | 103.9 | 34'4" | 14,185 | 162487 | 156157 |
3308 | 32'10" | 29' 4" | 103.9 | 38' 0" | 17,017 | 185700 | 179369 |
3309 | 32'10" | 33' 0" | 103.9 | 41' 8" | 20,176 | 208912 | 202581 |
3601 | 35'10" | 3' 8" | 114.2 | 13'2" | 3,858 | 27625 | 20091 |
3602 | 35'10" | 7' 4" | 114.2 | 16' 10" | 4,895 | 55249 | 47715 |
3603 | 35'10" | 11'0" | 114.2 | 20'6" | 6,281 | 82874 | 75340 |
3604 | 35'10" | 14' 8" | 114.2 | 24'2" | 8,015 | 110499 | 102965 |
3605 | 35'10" | 18' 4" | 114.2 | 27' 10" | 10,113 | 138124 | 130590 |
3606 | 35'10" | 22' 0" | 114.2 | 31'6" | 12,709 | 165748 | 158214 |
3607 | 35'10" | 25' 8" | 114.2 | 35'2" | 15,792 | 193373 | 185839 |
3608 | 35'10" | 29' 4" | 114.2 | 38' 10" | 19,240 | 220998 | 213464 |
3609 | 35'10" | 33' 0" | 114.2 | 42' 6" | 23,429 | 248623 | 241089 |
3901 | 38'10" | 3' 8" | 124.5 | 14' 1" | 4,462 | 32421 | 23579 |
3902 | 38'10" | 7' 4" | 124.5 | 17' 9" | 5,582 | 64841 | 55999 |
3903 | 38'10" | 11'0" | 124.5 | 21' 5" | 7,456 | 97262 | 88420 |
3904 | 38'10" | 14' 8" | 124.5 | 25' 1" | 9,725 | 129683 | 120841 |
3905 | 38'10" | 18' 4" | 124.5 | 28'9" | 12,272 | 162104 | 153262 |
3906 | 38'10" | 22' 0" | 124.5 | 32'5" | 15,608 | 194524 | 185682 |
3907 | 38'10" | 25' 8" | 124.5 | 36' 1" | 18,950 | 226945 | 218103 |
3908 | 38'10" | 29' 4" | 124.5 | 39'9" | 23,483 | 259366 | 250524 |
3909 | 38'10" | 33' 0" | 124.5 | 43' 5" | 28,016 | 291786 | 282944 |
4201 | 41'9" | 3' 8" | 134.9 | 14' 11" | 5,215 | 37600 | 27346 |
4202 | 41'9" | 7' 4" | 134.9 | 18'7" | 6,624 | 75201 | 64946 |
4203 | 41'9" | 11'0" | 134.9 | 22' 3" | 8,640 | 112801 | 102546 |
4204 | 41'9" | 14' 8" | 134.9 | 25' 11" | 11,097 | 150401 | 140147 |
4205 | 41'9" | 18' 4" | 134.9 | 29' 7" | 14,121 | 188002 | 177747 |
4206 | 41'9" | 22' 0" | 134.9 | 33'3" | 17,715 | 225602 | 215347 |
4207 | 41'9" | 25' 8" | 134.9 | 36' 11" | 21,741 | 263202 | 252948 |
4208 | 41'9" | 29' 4" | 134.9 | 40' 7" | 26,624 | 300803 | 290548 |
4209 | 41'9" | 33' 0" | 134.9 | 44'3" | 32,071 | 338403 | 328149 |
4801 | 47'9" | 3' 8" | 155.6 | 16'8" | 6,701 | 49111 | 35717 |
4802 | 47'9" | 7' 4" | 155.6 | 20'4" | 8,322 | 98221 | 84828 |
4803 | 47'9" | 11' 0" | 155.6 | 24'0" | 10,628 | 147332 | 133938 |
4804 | 47'9" | 14' 8" | 155.6 | 27' 8" | 13,765 | 196443 | 183049 |
4805 | 47'9" | 18' 4" | 155.6 | 31' 4" | 17,874 | 245553 | 232160 |
4806 | 47'9" | 22' 0" | 155.6 | 35' 0" | 22,473 | 294664 | 281270 |
4807 | 47'9" | 25'8" | 155.6 | 38' 8" | 28,062 | 343775 | 330381 |
4808 | 47'9" | 29' 4" | 155.6 | 42'4" | 34,279 | 392885 | 379491 |
4809 | 47'9" | 33' 0" | 155.6 | 46'0" | 41,150 | 441996 | 428602 |
¹Theoretical Maximum Volumes: based on theoretical 100% capacity with zero freeboard
²Usable Volume: theoretical capacity with a 12” allowance for inlet and outlet placement
Simplify your project design and installation with a RainFlo complete system, available in green or black. The RainFlo 500AGS system arrives preconfigured with all items installed on the tank. Simply connect the included components to your downspout and connect the downspout and pump to the tank. The system is designed with premium components for optimal performance in residential or commercial applications, and includes water storage, filtration, pumping, and hardware.
$2,799.95 Details
RainFlo 1700 gallon in-ground rainwater collection system. Includes everything needed for a complete rainharvesting system.
$5,199.95 Details